都道府県民共済の割戻率の推移(平成30年)
都道府県民共済の割戻(掛金の返還)率の推移です。
掛金の割戻は、生命保険の配当と同様、決算により生じた剰余金が返還されるものです。
こども型、熟年型、火災共済の掛金の割戻率は全国一律ですが、総合保障型の掛金の割戻率は県毎に異なります。
こども型、熟年型、火災共済の割戻率
平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | |
こども型 | 22.53% | 20.44% | 21.98% |
熟年型 | 28.16% | 28.92% | 31.31% |
火災共済 | 30.20% | 30.34% | 35.20% |
総合保障型の割戻率
平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | |
道民共済 | 23.11% | 22.55% | 21.92% |
青森県民共済 | 25.88% | 21.61% | 21.79% |
岩手県民共済 | 30.10% | 25.43% | 25.39% |
宮城県民共済 | 31.83% | 28.11% | 26.35% |
秋田県民共済 | 25.38% | 23.51% | 22.85% |
山形県民共済 | 29.55% | 26.45% | 27.22% |
福島県民共済 | 33.90% | 31.09% | 30.63% |
茨城県民共済 | 33.41% | 32.87% | 28.79% |
栃木県民共済 | 31.01% | 29.18% | 28.38% |
群馬県民共済 | 37.81% | 38.99% | 36.27% |
埼玉県民共済 (医療・生命共済) |
ー (10月に判明) |
49.05% | 45.20% |
千葉県民共済 | 35.62% | 33.67% | 31.01% |
都民共済 | 39.08% | 38.66% | 34.16% |
全国共済 (神奈川) |
36.20% | 33.39% | 33.59% |
新潟県民共済 | 38.48% | 34.02% | 33.15% |
富山県民共済 | 34.01% | 29.80% | 28.20% |
石川県民共済 | 25.37% | 22.17% | 23.33% |
静岡県民共済 | 37.08% | 38.09% | 32.76% |
愛知県民共済 | 37.74% | 34.09% | 33.52% |
岐阜県民共済 | 38.02% | 34.51% | 26.50% |
三重県民共済 | 36.87% | 36.63% | 30.39% |
長野県民共済 | 36.64% | 35.36% | 32.38% |
滋賀県民共済 | 33.29% | 31.32% | 28.03% |
京都府民共済 | 31.46% | 32.00% | 28.20% |
奈良県民共済 | 38.14% | 39.77% | 30.88% |
大阪府民共済 | 32.36% | 31.81% | 27.59% |
兵庫県民共済 | 32.51% | 28.55% | 26.66% |
和歌山県民共済 | 21.94% | 18.99% | 19.67% |
島根県民共済 | 32.80% | 28.20% | 24.39% |
岡山県民共済 | 35.17% | 31.86% | 29.84% |
広島県民共済 | 36.90% | 33.49% | 33.00% |
山口県民共済 | 32.41% | 29.38% | 24.99% |
香川県民共済 | 17.43% | 21.67% | 11.95% |
福岡県民共済 | 30.33% | 28.49% | 25.67% |
長崎県民共済 | 25.54% | 24.83% | 23.72% |
熊本県民共済 | 22.85% | 21.88% | 22.81% |
大分県民共済 | 25.80% | 22.03% | 23.22% |
宮崎県民共済 | 23.33% | 19.24% | 18.65% |
鹿児島県民共済 | 26.32% | 22.98% | 24.18% |
割戻金の具体例は、都道府県民共済の平成29年の掛金の返還をご覧ください。